
Wiesława Burnos |
|||
---|---|---|---|
Wiek | 59 lat | ||
Wykształcenie: | mgr nauk prawnych, geodeta uprawniony | ||
Miejscowość: | Stara Moczalnia | ||
Miejsce na liście wyborczej: | 5 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców | PiS |
Wiesława Burnos |
|||
---|---|---|---|
Wiek | 59 lat | ||
Wykształcenie: | mgr nauk prawnych, geodeta uprawniony | ||
Miejscowość: | Stara Moczalnia | ||
Miejsce na liście wyborczej: | 5 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców | PiS |
Marcin Sutkowski |
|||
---|---|---|---|
Wiek | 33 lata | ||
Wykształcenie: | wyższe | ||
Miejscowość: | Sidra | ||
Miejsce na liście wyborczej: | 10 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców | PiS |
Anna Naszkiewicz |
|||
---|---|---|---|
Wiek | 38 lat | ||
Wykształcenie: | wyższe | ||
Miejscowość: | Suwałki | ||
Miejsce na liście wyborczej: | 1 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców | Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska |
Romuald Łanczkowski |
|||
---|---|---|---|
Wiek | 63 lata | ||
Wykształcenie: | wyższe | ||
Miejscowość: | Suwałki | ||
Miejsce na liście wyborczej: | 1 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców | PiS |
Paweł Wnukowski |
|||
---|---|---|---|
Wiek | 26 lat | ||
Wykształcenie: | |||
Miejscowość: | Lipsk | ||
Miejsce na liście wyborczej: | 2 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców | PiS |
Jadwiga Barbara Zabielska |
|||
---|---|---|---|
Wiek | 61 lat | ||
Wykształcenie: | |||
Miejscowość: | Mońki | ||
Miejsce na liście wyborczej: | 3 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców | PiS |
Agnieszka Muracka |
|||
---|---|---|---|
Wiek | 36 lat | ||
Wykształcenie: | |||
Miejscowość: | Nowa Wieś | ||
Miejsce na liście wyborczej: | 4 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców | PiS |
Alicja Anna Janczewska |
|||
---|---|---|---|
Wiek | 50 lat | ||
Wykształcenie: | |||
Miejscowość: | Giby | ||
Miejsce na liście wyborczej: | 6 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców | PiS |
Adam Gorlo |
|||
---|---|---|---|
Wiek | 39 lata | ||
Wykształcenie: | |||
Miejscowość: | Stary Folwark | ||
Miejsce na liście wyborczej: | 7 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców | PiS |
Jan Stanisław Wdowiak |
|||
---|---|---|---|
Wiek | 58 lat | ||
Wykształcenie: | |||
Miejscowość: | Zajączkowo Folwark | ||
Miejsce na liście wyborczej: | 8 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców | PiS |